<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PINACHO SC 250 1500 &#8211; COTIZACIÓN &#8211; PERÚ</title>
	<atom:link href="http://www.maquinariadelperu.com/categoria-producto/pinacho-sc-250-1500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maquinariadelperu.com</link>
	<description>maquinariadelperu.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>
	<item>
		<title>PINACHO SC 250 1500</title>
		<link>http://www.maquinariadelperu.com/home-1/edi/pinacho-sc-250-1500/</link>
				<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-kuteshop]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinariadelperu.com/home-1/sincategorizar/pinacho-sc-250-1500/</guid>
				<description><![CDATA[<p>TORNO CONVENCIONAL MARCA: <strong>PINACHO</strong> MODELO: <strong>  SC 250 1500</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Modelo			SC-250<br />
Modelo de cama				1500<br />
Tipo de cabezal			Cabezal con variador de velocidad electrónico<br />
Distancia al centro		mm / in		1500/60<br />
Altura del centro		mm / in	250/10<br />
Balancearse sobre la cama		mm / in	502/20<br />
Balancearse sobre la brecha		mm / in	700 / 27½<br />
Distancia entre huecos desde la placa frontal		mm / in	160/6<br />
Balancearse sobre el carro		mm / in	475 / 18¾<br />
Balancearse sobre el tobogán cruzado		mm / in	310/12<br />
Desplazamiento cruzado		mm / in	250 / 9¾<br />
Herramienta de desplazamiento de la diapositiva		mm / in	130/5<br />
Ancho de cama		mm / in	300/14<br />
Diámetro del husillo principal del cabezal		mm / in		105/4<br />
Nariz del husillo principal		ASA / CAM-LOCK		A2-8 / A8<br />
Cono principal del husillo cónico		MT	4 4<br />
Rangos de velocidad<br />
	Rango I	rpm		85-200<br />
	Rango II	rpm		200-465<br />
	Rango III	rpm		465-1250<br />
Caja Norton hilos y alimentaciones			44<br />
Alimentaciones longitudinales		mm / rev	0.05-0.752<br />
Alimentaciones cruzadas		mm / rev	0.022-0.296<br />
Hilos métricos		mm	0.5-7.5<br />
Hilos de Whitworth		TPI	60-4<br />
Hilos modulares		mm	0.25-3.75<br />
Hilos diametrales Pich		DP	120-8<br />
Paso de la varilla de tornillo de Ø35		mm / in	6 / ¼<br />
Tail stock barril Ø 		mm / in	68 / 2½<br />
Stock de barril de cola		mm / in	200 / 7¾<br />
Tail Morse Taper		MT	4 4<br />
Mango de herramienta		mm / in	25 × 25/1 × 1<br />
Capacidad fija fija		mm / in		140-300 / 5½-11<br />
Seguir la capacidad de descanso		mm / in	10-100 / ½-4<br />
Potencia del motor principal 		kW	5.5<br />
Potencia de la bomba de refrigerante		kW	0.1<br />
Capacidad del tanque de refrigerante		L.		92<br />
Longitud total		mm		3200<br />
Ancho total		mm	950<br />
Altura total		mm	1750<br />
Peso total		kg		1680</br>item: edi</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://www.maquinariadelperu.com/home-1/edi/pinacho-sc-250-1500/">PINACHO SC 250 1500</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="http://www.maquinariadelperu.com">COTIZACIÓN - PERÚ</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>PINACHO SC 250 1500</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>TORNO CONVENCIONAL &#8211; > MARCA: PINACHO -> MODELO:  SC 250 1500 ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando PINACHO en Peru , somos especialistas importando torno convencional,  metalmecanica , torno , torno paraleloTorno paralelo c/panel digital PINACHO SC 250 1500</p>
<p>La nueva gama de tornos SC, equipada con variador de velocidad electrónico, permite seleccionar en cada momento la velocidad de corte necesaria, consiguiendo mejores acabados superficiales, optimizando el consumo de herramientas y mejorando el rendimiento en el mecanizado.<br />
Los nuevos modelos SC destacan por su precisión y vida útil, siendo máquinas versátiles tanto para trabajos de mantenimiento como de producción.</p>
<p>Modelo			SC-250<br />
Modelo de cama				1500<br />
Tipo de cabezal			Cabezal con variador de velocidad electrónico<br />
Distancia al centro		mm / in		1500/60<br />
Altura del centro		mm / in	250/10<br />
Balancearse sobre la cama		mm / in	502/20<br />
Balancearse sobre la brecha		mm / in	700 / 27½<br />
Distancia entre huecos desde la placa frontal		mm / in	160/6<br />
Balancearse sobre el carro		mm / in	475 / 18¾<br />
Balancearse sobre el tobogán cruzado		mm / in	310/12<br />
Desplazamiento cruzado		mm / in	250 / 9¾<br />
Herramienta de desplazamiento de la diapositiva		mm / in	130/5<br />
Ancho de cama		mm / in	300/14<br />
Diámetro del husillo principal del cabezal		mm / in		105/4<br />
Nariz del husillo principal		ASA / CAM-LOCK		A2-8 / A8<br />
Cono principal del husillo cónico		MT	4 4<br />
Rangos de velocidad<br />
	Rango I	rpm		85-200<br />
	Rango II	rpm		200-465<br />
	Rango III	rpm		465-1250<br />
Caja Norton hilos y alimentaciones			44<br />
Alimentaciones longitudinales		mm / rev	0.05-0.752<br />
Alimentaciones cruzadas		mm / rev	0.022-0.296<br />
Hilos métricos		mm	0.5-7.5<br />
Hilos de Whitworth		TPI	60-4<br />
Hilos modulares		mm	0.25-3.75<br />
Hilos diametrales Pich		DP	120-8<br />
Paso de la varilla de tornillo de Ø35		mm / in	6 / ¼<br />
Tail stock barril Ø 		mm / in	68 / 2½<br />
Stock de barril de cola		mm / in	200 / 7¾<br />
Tail Morse Taper		MT	4 4<br />
Mango de herramienta		mm / in	25 × 25/1 × 1<br />
Capacidad fija fija		mm / in		140-300 / 5½-11<br />
Seguir la capacidad de descanso		mm / in	10-100 / ½-4<br />
Potencia del motor principal 		kW	5.5<br />
Potencia de la bomba de refrigerante		kW	0.1<br />
Capacidad del tanque de refrigerante		L.		92<br />
Longitud total		mm		3200<br />
Ancho total		mm	950<br />
Altura total		mm	1750<br />
Peso total		kg		1680 </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/apWSu5vV580' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/torno/pinacho-sc-250.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://www.maquinariadelperu.com/home-1/edi/pinacho-sc-250-1500/">PINACHO SC 250 1500</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="http://www.maquinariadelperu.com">COTIZACIÓN - PERÚ</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
