<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PINACHO SC 325 1500 &#8211; COTIZACIÓN &#8211; PERÚ</title>
	<atom:link href="http://www.maquinariadelperu.com/categoria-producto/pinacho-sc-325-1500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maquinariadelperu.com</link>
	<description>maquinariadelperu.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>
	<item>
		<title>PINACHO SC 325 1500</title>
		<link>http://www.maquinariadelperu.com/home-1/edi/pinacho-sc-325-1500/</link>
				<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-kuteshop]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinariadelperu.com/home-1/sincategorizar/pinacho-sc-325-1500/</guid>
				<description><![CDATA[<p>TORNO CONVENCIONAL MARCA: <strong>PINACHO</strong> MODELO: <strong>  SC 325 1500</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Model			SC-325<br />
Bed model			1500<br />
Type of headstock			Cabezal con variador de velocidad electrónico<br />
Center distance		mm / in	1500/ 60<br />
Center Height		mm / in	325 / 13<br />
Swing over bed		mm / in	652 / 26<br />
Swing over gap		mm / in	910 / 35¾<br />
Gap length from face plate		mm / in	220 / 9<br />
Swing over carriage		mm / in	595 / 23<br />
Swing over cross slide		mm / in	560 / 22<br />
Cross slide travel		mm / in	340 / 12¾<br />
Tool post slide travel		mm / in	165 / 6½<br />
Bed width		mm / in	350 / 14<br />
Norton box No. threads and feeds			55<br />
Longitudinal feeds		mm/rev	0.05-1.5<br />
Cross feeds		mm/rev	0.025-0.752<br />
Metric threads		mm	0.5-15<br />
Whitworth threads		T.P.I.	60-2<br />
Modular threads		mm	0.25-7.5<br />
Pich diametral threads		D.P.	120-4<br />
Ø35 lead screw rod pitch		mm / in	6 / ¼<br />
Tail stock barrel Ø 		mm / in	95 / 3¾<br />
Tail stock barrel travel		mm / in	220 / 8½<br />
Tail stock Morse taper		MT	5<br />
Tool shank		mm / in	25×25 / 1×1</br>item: edi</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://www.maquinariadelperu.com/home-1/edi/pinacho-sc-325-1500/">PINACHO SC 325 1500</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="http://www.maquinariadelperu.com">COTIZACIÓN - PERÚ</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>PINACHO SC 325 1500</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>TORNO CONVENCIONAL &#8211; > MARCA: PINACHO -> MODELO:  SC 325 1500 ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando PINACHO en Peru , somos especialistas importando torno convencional,  metalmecanica , torno , torno paraleloTorno Convencional PINACHO SC325</p>
<p>La nueva gama de tornos SC, equipada con variador de velocidad electrónico, permite seleccionar en cada momento la velocidad de corte necesaria, consiguiendo mejores acabados superficiales, optimizando el consumo de herramientas y mejorando el rendimiento en el mecanizado.<br />
Los nuevos modelos SC destacan por su precisión y vida útil, siendo máquinas versátiles tanto para trabajos de mantenimiento como de producción.</p>
<p>Model			SC-325<br />
Bed model			1500<br />
Type of headstock			Cabezal con variador de velocidad electrónico<br />
Center distance		mm / in	1500/ 60<br />
Center Height		mm / in	325 / 13<br />
Swing over bed		mm / in	652 / 26<br />
Swing over gap		mm / in	910 / 35¾<br />
Gap length from face plate		mm / in	220 / 9<br />
Swing over carriage		mm / in	595 / 23<br />
Swing over cross slide		mm / in	560 / 22<br />
Cross slide travel		mm / in	340 / 12¾<br />
Tool post slide travel		mm / in	165 / 6½<br />
Bed width		mm / in	350 / 14<br />
Norton box No. threads and feeds			55<br />
Longitudinal feeds		mm/rev	0.05-1.5<br />
Cross feeds		mm/rev	0.025-0.752<br />
Metric threads		mm	0.5-15<br />
Whitworth threads		T.P.I.	60-2<br />
Modular threads		mm	0.25-7.5<br />
Pich diametral threads		D.P.	120-4<br />
Ø35 lead screw rod pitch		mm / in	6 / ¼<br />
Tail stock barrel Ø 		mm / in	95 / 3¾<br />
Tail stock barrel travel		mm / in	220 / 8½<br />
Tail stock Morse taper		MT	5<br />
Tool shank		mm / in	25×25 / 1×1 </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/ChZTHG_hakQ' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/torno/pinacho-sc-325.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://www.maquinariadelperu.com/home-1/edi/pinacho-sc-325-1500/">PINACHO SC 325 1500</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="http://www.maquinariadelperu.com">COTIZACIÓN - PERÚ</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
